سرعت کپی / پرینت مدل ۵۸۴۵ | ۴۵ برگ در دقیقه |
---|---|
سرعت کپی / پرینت مدل ۵۸۵۵ | ۵۵ برگ در دقیقه |
سرعت کپی / پرینت مدل ۵۸۶۵ | ۶۵ برگ در دقیقه |
سرعت کپی / پرینت مدل ۵۸۷۵ | ۷۵ برگ در دقیقه |
سرعت کپی / پرینت مدل ۵۸۹۰ | ۹۰ برگ در دقیقه |
حداکثر تعداد پرینت در ماه | ۲۵۰ هزار برگ در ماه |
رزلوشن کپی | ۶۰۰x ۶۰۰ dpi |
رزلوشن پرینت | ۴۸۰۰x ۱۲۰۰ dpi |
حداکثر بزرگنمایی کپی | ۴۰۰% |
حداکثر کوچکنمایی کپی | ۲۵% |
درایور های پرینتر | Adobe PostScript® 3™, HP-GL2™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF (optional: XPS) |
قابلیت پرینت دو رو | دارد |
اسکن / فکس
مقاصد اسکن | اسکن در شبکه / اسکن به ایمیل / اسکن در فلش مموری / اسکن به FTP |
---|---|
فرمت های اسکن | JPEG, Linearized PDF, PDF, PDF/A, TIFF, Text searchable PDF, PDF/A, XPS, XPS |
مقاصد فکس | فکس به ایمیل / فکس به شبکه / فکس و پرینت |
رزولوشن اسکن | ۱۲۰۰x ۱۲۰۰ dpi |
سرعت اسکن | ۵۰ برگ در دقیقه |
قابلیت اسکن دو رو | دارد |
کاغذ و سینی ها
ظرفیت سینی ۱ | ۵۰۰ برگ |
---|---|
ظرفیت سینی ۲ | ۵۰۰ برگ |
ظرفیت سینی ۳ | ۱۰۰۰ برگ |
ظرفیت سینی ۴ | ۱۰۰۰ برگ |
ظرفیت سینی ۵ | ۱۰۰ برگ |
حداکثر سایز کاغذ | A3 |
فینیشر
فینیشر اداری LX | سینی ۱۵۰۰ برگی |
---|---|
فینیشر حرفه ای | ۳۰۰۰ برگی |
منگنه زن آسان | حداکثر تا ۵۰ برگ |
سایر مشخصات
پردازنده | ۱/۲ گیگاهرتز دو هسته ای |
---|---|
حافظه پرینت | ۲ گیگابایت |
ارتباطات | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 |
Page Description Language | Adobe PostScript® 3™, HP-GL2™, PCL® 5c emulation, PCL® 6 emulation, PDF, XPS |
ظرفیت دیسک سخت | ۲۵۰ گیگابایت |
Accounting | Xerox Standard Accounting (Copy, Print, Scan, Fax, Email) |
Page Description Language | Adobe PostScript® 3™, HP-GL2™, PCL® 5c emulation, PCL® 6 emulation, PDF, XPS |
Device management features | Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web, Xerox Device Types for SAP Environment |
Accounting | Network Accounting Enablement, Xerox Standard Accounting (Copy, Print, Scan, Fax, Email) |
گواهینامه ها و جوایز
جوایز | BLI 2014 – 2015 – 2016 |
---|---|
Outstanding Enterprise Mobile Print Solution, Winter 2014 and 2015 | |
Outstanding Small Business Mobile Print Solution, Summer 2013 and Winter 2015 | |
Outstanding Achievement in Innovation, Winter 2015 | |
Outstanding Achievement in Innovation, Summer 2016 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.