مشخصات کلی محصول |
|
نوع محصول | اسکنر |
کاربری | سازمانی – اداری |
نام اسکنر به فارسی | اسکنر کداک اسکن 1190 |
نام اسکنر به انگلیسی | Scanner KODAK i1190wn |
برند تولید کننده | KODAK |
گارانتی و خدمات پس از فروش | شرکتی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی |
رنگ | مشکی |
ابعاد | 246 * 330 * 162 میلیمتر |
وزن | 3.2 کیلو گرم |
مشخصات اسکنر |
|
نوع اسکنر | فیدر ADF |
اسکن رنگی | دارد |
ویژگی های واقعی | Perfect Page Scanning, iThresholding, adaptive threshold processing, Smart Touch scanning, automatic image straightening (deskew), automatic border removal (autocrop), relative cropping, aggressive cropping, image rotation, electronic color dropout, dual stream scanning, image edge fill, blank page removal, interactive color adjustment, brightness and contrast adjustment, image merge, auto color detect |
تغذیه خودکار اسناد ADF | دارد |
امکان اسکن کارت های اعتباری | دارد |
ظرفیت فیدر ( ADF ) | Up to 75 sheets of 80 g/m |
سیستم عامل های قابل استفاده | WINDOWS VISTA SP1 (32-bit and 64-bit) WINDOWS 7 SP1(32-bit and 64-bit) WINDOWS 8 (32-bit and 64-bit) WINDOWS 8.1 (32-bit and 64-bit) WINDOWS 10 (32-bit and 64-bit) WINDOWS Server 2008 x64 Editions WINDOWS Server 2012 x64 Editions LINUX UBUNTU 14.04 (LTS)* (32-bit and 64-bit) MAC OS v.10.8, 10.9*, 10.10 |
رزولوشن اپتیکال | 600 dpi |
اتصال اختیاری | ندارد |
پورت ارتباط با کامپیوتر | USB 2.0 |
پورت شبکه | دارد |
نرم افزار های همراه | Fully supported by KODAK Capture Pro Software (Group A) and KODAK Asset Management Software |
عمق اسکن | Grayscale output bit depth is 256 levels (8 bits); Color capture bit depth is 48 bits (16 x 3); Color output bit depth is 24 bits (8 x 3) |
تکنولوژی اسکن | Dual LED |
قابلیت های ADF | Up to 50 sheets (20 lb./80 g/m2) paper; handles small documents such as ID cards, embossed hard cards, business cards and insurance cards |
حداقل و حداکثر سایز اسکن | مینیموم 63.5* 65.0 میلیمتر/ماکسیموم 216*356 میلیمتر |
امکان اسکن دو رو | دارد |
اسکن نگاتیو و اسلاید | ندارد |
سرعت اسکن ADF | Up to 40 ppm at 200 dpi and 300 dpi |
Twain Version | دارد |
تنظیمات کیفیت اسکن خروجی | 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 dpi |
کارکرد روزانه | Up to 5,000 pages per day |
کاغذ قابل استفاده | 34–413 g/m2 (9 to 110 lb.) paper |
رزولوشن اسکن | 1200 DPI |
فرمت ذخیره فایل | Single and multi-page TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, searchable PDF |
Scanner KODAK i1190wn – اسکنر کداک 1190
تماس تلفنی با ما کلیک کنید ۰۹۱۲۳۴۷۴۹۴۶
SCANNER KODAK SCANMATE i1190wn
اسکنر کداک 1190
نوع اسکنر : فیدر ADF
امکان اسکن رنگی : وجود دارد
سرعت اسکن : 40 برگ در دقیقه با کیفیت 200 و 300
تکنولوژی اسکن : CIS
اسکن روزانه : 5000 برگ
ماکسیمم رزو لوشن اسکن : 1200 dpi
مینیمم رزولوشن اسکن : 75 dpi
ظرفیت فیدر : 75 برگ
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Scanner KODAK i1190wn – اسکنر کداک 1190” لغو پاسخ
شیوه ارسال
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.