|
مشخصات کلی محصول |
|
| نوع محصول | اسکنر |
| کاربری | سازمانی – اداری |
| نام اسکنر به فارسی | اسکنر کداک i 4650 |
| نام اسکنر به انگلیسی | KODAK SCANNER i 4650 |
| برند تولید کننده | KODAK |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | شرکتی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی |
| رنگ | سفید مشکی |
| ابعاد | 46.73 * 61.30 * 48.9 * 34.79 سانتی متر |
| وزن | 30.4 کیلو گرم |
|
سایر مشخصات |
|
| صفحه نمایش LCD | دارد |
| نوع صفحه نمایش | رنگی غیر لمسی |
|
مشخصات اسکنر |
|
| امکان اسکن کارت های اعتباری | دارد |
| تغذیه خودکار اسناد ADF | دارد |
| ویژگی های واقعی | Perfect Page Scanning; iThresholding; adaptive threshold processing; deskew; autocrop; relative cropping; aggressive cropping; electronic color dropout; dual stream scanning; interactive color, brightness and contrast adjustment; automatic orientation; automatic color detection; intelligent background color smoothing; intelligent image edge fill; image merge; content-based blank page detection; streak filtering; image hole fill; sharpness filter; auto brightness |
| نوع اسکنر | فیدر و مسطح ( Flatbed – ADF ) |
| اسکن رنگی | دارد |
| ظرفیت فیدر ( ADF ) | Up to 500 sheets of 80 g/m |
| کاغذ قابل استفاده | 34–413 g/m² (9–110 lb.) paper; ID card thickness: up to 1.25 mm (0.05 in.) |
| رزولوشن اسکن | 600 DPI |
| کارکرد روزانه | Up to 75000 pages per day |
| تنظیمات کیفیت اسکن خروجی | 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi |
| Twain Version | دارد |
| اسکن نگاتیو و اسلاید | ندارد |
| سرعت اسکن ADF | Up to 500 ppm/100 ipm at 200 dpi and 300 dpi |
| امکان اسکن دو رو | دارد |
| حداقل و حداکثر سایز اسکن | ماکسیموم 3408 mm – مینیموم 63.5 mm |
| اتصال اختیاری | ندارد |
| پورت ارتباط با کامپیوتر | USB 2.0, USB 3.0 compatible |
| پورت شبکه | دارد |
| نرم افزار های همراه | WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; KODAK Capture Pro Software Limited Edition; Smart Touch; NUANCE PAPERPORT and OMNIPAGE (LINUX SANE and TWAIN drivers |
| عمق اسکن | Grayscale output bit depth is 256 levels (8-bit); color capture bit depth is 48 bits (16 x 3); color output bit depth is 24 bits (8 x 3) |
| تکنولوژی اسکن | Dual CCD |
| قابلیت های ADF | Handles small documents such as ID cards, embossed hard cards, and insurance cards |
| رزولوشن اپتیکال | 600 dpi |
| سیستم عامل های قابل استفاده | WINDOWS VISTA SP1 (32-bit and 64-bit) WINDOWS 7 SP1(32-bit and 64-bit) WINDOWS 8 (32-bit and 64-bit) WINDOWS 8.1 (32-bit and 64-bit) WINDOWS 10 (32-bit and 64-bit) WINDOWS Server 2008 x64 Editions WINDOWS Server 2012 x64 Editions LINUX UBUNTU 14.04 (LTS)* (32-bit and 64-bit) MAC OS v.10.8, 10.9*, 10.10 |
| فرمت ذخیره فایل | Single and multi-page TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, searchable PDF |
Scanner KODAK i4650 – اسکنر کداک آی 4650
تماس تلفنی با ما کلیک کنید ۰۹۱۲۳۴۷۴۹۴۶
SCANNER KODAK I4650
اسکنر کداک 4650 از سری 4000
نوع اسکنر : فیدر ADF و مسطح Flatbed
امکان اسکن رنگی : وجود دارد
سرعت اسکن : 130 برگ در دقیقه با کیفیت 200 و 300
تکنولوژی اسکن : CCD
اسکن روزانه : 7500 برگ
ماکسیمم رزو لوشن اسکن : 600 dpi
مینیمم رزولوشن اسکن : 100 dpi
ظرفیت فیدر : 500 برگ
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Scanner KODAK i4650 – اسکنر کداک آی 4650” لغو پاسخ
شیوه ارسال
محصولات مشابه
FUJITSU Image Scanner fi-7480 – اسکنر فوجیتسو اف ای 7480
Scanner KODAK 1150wn – اسکنر کداک 1150
Scanner Plustek PL1530 – اسکنر پلاستک پی ال 1530
Plustek Scanner SmartOffice PL1530
اسکنر بایگانی پلاستک 1530 شبکه
نوع اسکنر : دو رو رنگی
دقت اسکن : 600dpi
سرعت اسکن رنگی : 9 برگ در دقیقه
سرعت اسکن سیاه و سفید : 15 برگ در دقیقه
سرعت اسکن دورو : 40 صفحه در دقیقه
پورت های ارتباطی : USB2.0
تکنولوژی اسکن : CIS
قابلیت اتصال به شبکه
ورودی اسکن 50 برگ
قابلیت اسکن مسطح و دورو کاغذ کش
همراه با 18 ماه گارانتی طلایی فوژان

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.